DAHUA KTP02 Görüntülü İnterkom Kiti Ip Villa
- Stock: In Stock
- Model: 48787
- SKU: 6923172585806
- UPC: 692317258580
- JAN: 6923172585806
- ISBN: 6923172585806
- MPN: 6923172585806
KTP02
IP Görüntülü İnterkom KİTİ
IP Villa Kapı İstasyonu
> Megapiksel görüntü sensörü
> IR aydınlatmasını ve gece görüşünü destekler.
> İki yönlü sesli ve sesli arama app.
> aracılığıyla yönetilebilir yönetim platformu; sesi destekler app ile kapı istasyonu arasında arayın.
> Kart kilidini açın, kapalı alanda kilidini açın i·zleyin ve uzaktan kilidini açın Uygulaması.
> IP65'i destekler (Silikon dolgu macunu gereklidir.
> Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.)
> 10000 kartı destekler.
> Standart PoE güç kaynağını destekler.
> İki kilidi kontrol eder.
IP Kapalı Monitör
> 7 "TFT Kapasitif dokunmatik ekran, 1024 x 600.
> IPC gözetimi.
> Alarm entegrasyonu.
> Yüksek performans ve Uygun maliyetli.
> 8 GB SD kartı destekler.
> Standart PoE'yi destekler.

| Teknik Şartname | |
| Model | DHI-VTO2111D-P-S3 |
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux OS |
| Düğme Tipi | Mekanik |
| Birlikte çalışabilirlik | CGI; ONVIF |
| Ağ Protokolü | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
| Temel | |
| Kamera | 1/2,8" 2 MP CMOS yüksek çözünürlüklü, düşük aydınlatma/DWDR/ renkli/IR |
| Görüş Alanı | H: 107°; V: 60°; D: 122° |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Video Sıkıştırma | H.264; H.265 |
| Video Çözünürlüğü | Ana akış: 720p, WVGA, D1, CIF Alt akış: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF |
| Video Kare Hızı | PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps |
| Video Bit Hızı | 256 Kbps–8 Mbps |
| Işık Telafisi | Otomatik IR |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B;Renk/S/B |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM |
| Ses Girişi | 1 |
| Ses Çıkışı | Dahili hoparlör |
| Ses Modu | İki yönlü ses |
| Ses Geliştirme | Yankı bastırma/dijital gürültü azaltma |
| Ses Bit Hızı | 16 KHz, 16 bit |
| Fonksiyon | |
| İletişim Modu | Tam dijital |
| Kilidi Açma Modu | Kart; uygulama; kapalı monitör |
| Kart Türü | IC kartı |
| Videoları Bırak | Evet (VTH'ye bir SD kart takılmalıdır) |
| Web Yapılandırması | Evet evet |
| Performans | |
| Kart Okuma Mesafesi | 0 cm–4,5 cm (0"–1,77") |
| Kartı Yerel Olarak Verin | Evet evet |
| Muhafaza Malzemesi | PC + Akrilik |
| Kapasite | |
| Kart | 10.000 |
| Liman | |
| RS-485 | 1 |
| Güç Çıkışı | 1 bağlantı noktası, 12 V ve 200 mA |
| Çıkış Düğmesi | 1 |
| Kapı Durum Tespiti | 1 |
| Kilit Kontrolü | 1 bağlantı noktası, normalde varsayılan olarak kapalıdır |
| Ağ Bağlantı Noktası | 1 × 10Mbps/100Mbps ağ bağlantı noktası (8 çekirdekli beyaz şerit kablo) |
| Alarm | |
| Kurcalama | Evet evet |
| Genel | |
| Görünüm Rengi | Siyah |
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 1 A Standart PoE |
| Güç Adaptörü | İsteğe bağlı |
| Kurulum | Yüzey Montajı |
| Sertifikalar | CE |
| Aksesuar | Dahil olanlar: Alarm güç şeridi kablosu, yağmur kapağı, braketler |
| Ürün Boyutları | 135,1 mm × 70,6 mm × 34,6 mm (5,32" × 2,78" × 1,36") |
| Koruma | IP65 (silikon dolgu macunu gereklidir, hızlı başlatma kılavuzuna bakın.) IK04 (yaygın kullanım için) |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (-22 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nemi | %10–90% (RH), yoğuşmasız |
| İşletim Yüksekliği | 3000 m'nin altında (9842,52 ft) |
| Çalışma Ortamı | Dışarıda |
| Güç Tüketimi | ? 1 W (beklemede), ? 5 W (çalışıyor) |
| Brüt Ağırlık | 326 g (0,72 lb) |
| Anti-korozyon Seviyesi | Temel Koruma |
| Model | DHI-VTH2421FB-P |
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX OS |
| Temel | |
| Ekran Türü | Kapasitif Dokunmatik Ekran |
| Ekran Görüntüle | 7" TFT |
| Ekran Çözünürlüğü | 1024 (H) × 600 (V) |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM |
| Ses Girişi | 1 kanallı tüm yön mikrofonu |
| Ses Çıkışı | Dahili 1,5 W hoparlör |
| Ses Modu | İki yönlü ses |
| Ses Geliştirme | Yankı bastırma/dijital gürültü azaltma |
| Ses Bit Hızı | 16 KHz; 16 bit |
| Fonksiyon | |
| İletişim Modu | Tam dijital |
| Bilgi Yayını | Merkez tarafından verilen bildirimleri alma ve görüntüleme desteği |
| Videoları Bırak | Evet evet |
| DND Modu | Rahatsız etmeyin süresi ayarlanabilir |
| Uzantı Sayısı | Villa: 9: Daire: 4 |
| Depolama | Gömülü 8 GB kart |
| Liman | |
| Alarm Girişi | 6 kanal (anahtar miktarı) |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal |
| Ağ Bağlantı Noktası | 1 × RJ-45 limanı |
| Performans | |
| Muhafaza Malzemesi | PC + ABS |
| Genel | |
| Görünüm Rengi | Siyah |
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 1 A Standart PoE |
| Kurulum | Yüzey Montajı |
| Aksesuar | Varsayılan braket Varsayılan alarm kablosu |
| Ürün Boyutları | 119,6 mm × 221,5 mm × 23,5 mm (4,71" × 8,72" × 0,93") |
| Çalışma Sıcaklığı | –10°C ila +55°C (+14°F ila +131°F) |
| Çalışma Nemi | %10-%95 (RH) |
| Güç Tüketimi | Bekleme?4 W, çalışma?6 W |
| Brüt Ağırlık | 0,35 kg (0,77 lb) |
| Depolama Sıcaklığı | Temel Koruma |
| Model | DH-PFS3006-4ET-36 |
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
| Liman | |
| Ağ Bağlantı Noktası | 10/100 Mbps Base-TX'e sahip 4 × PoE bağlantı noktası 10/100Mbps Base-TX'e sahip 2 yukarı bağlantı bağlantı noktası |
| Genel | |
| Görünüm Rengi | Siyah |
| Sertifikalar | CE; FCC |
| Ürün Boyutları | 194,0 mm × 108,1 mm × 35,0 mm (7,64" × 4,26" × 1.38") |
| Brüt Ağırlık | 0,56 kg (1,23 lb) |
| Anti-korozyon Seviyesi | Temel Koruma |
Herhangi bir HTML içeriğine sahip sınırsız Blok, Sekme veya Akordeon, tüm kategoriler, markalar, belirli seçeneklere sahip ürünler, nitelikler, fiyat aralığı vb. gibi belirli ürün gruplarına veya herhangi bir bireysel ürüne atanabilir. Gelişmiş ürün atama mekanizması aracılığıyla herhangi bir kriteri belirtebilir ve yalnızca kriterlerinize uyan ürünler modülleri görüntüler.
Ayrıca, herhangi bir modül cihaz (masaüstü/tablet/telefon), müşteri giriş durumu ve diğer kriterlere göre seçici olarak etkinleştirilebilir. Olasılıkları hayal edin.